Distanza | 16,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 614 m | |
Discesa | 669 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 28 min | |
Salita | 221 m | |
Discesa | 221 m |
Distanza | 23,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Salita | 100 m | |
Discesa | 214 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 11 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 273 m | |
Discesa | 273 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 12 min | |
Salita | 130 m | |
Discesa | 130 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!