Distanza | 20,3 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 25 min | |
Salita | 603 m | |
Discesa | 627 m |
Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 126 m | |
Discesa | 17 m |
Distanza | 12,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 27 min | |
Salita | 334 m | |
Discesa | 656 m |
Distanza | 10,7 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Salita | 918 m | |
Discesa | 918 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 14,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 25 min | |
Salita | 620 m | |
Discesa | 620 m |
Distanza | 6,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 50 min | |
Salita | 128 m | |
Discesa | 128 m |
Utilizza 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni o 5 giorni a scelta all’interno di 7 dal primo giorno d’utilizzo.