Distanza | 8,1 km | |
---|---|---|
Durata | 27 min | |
Salita | 32 m | |
Discesa | 721 m |
Distanza | 10,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 339 m | |
Discesa | 590 m |
Distanza | 9,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 03 min | |
Salita | 525 m | |
Discesa | 525 m |
Distanza | 201,3 km | |
---|---|---|
Durata | 54 h 00 min | |
Salita | 8.730 m | |
Discesa | 8.167 m |
Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 272 m |
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 42 min | |
Salita | 73 m | |
Discesa | 73 m |
Distanza | 10,6 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 286 m | |
Discesa | 286 m |
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 474 m | |
Discesa | 474 m |
Distanza | 5,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 96 m | |
Discesa | 96 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!