Parcheggio: Parcheggio cabinovia Nova Levante Laurin I, https://g.page/Kabinenbahn?share
Distanza | 10,6 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 07 min | |
Salita | 371 m | |
Discesa | 627 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 52 min | |
Salita | 287 m | |
Discesa | 287 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 14,0 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 339 m | |
Discesa | 339 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 9,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 55 min | |
Salita | 350 m | |
Discesa | 350 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 391 m | |
Discesa | 346 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 183 m | |
Discesa | 183 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!