Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 183 m | |
Discesa | 183 m |
Distanza | 12,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 36 min | |
Salita | 452 m | |
Discesa | 452 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Salita | 141 m | |
Discesa | 141 m |
Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 11 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 10,6 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 286 m | |
Discesa | 286 m |
Distanza | 17,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 01 min | |
Salita | 599 m | |
Discesa | 599 m |
Distanza | 4,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Salita | 104 m | |
Discesa | 104 m |
Distanza | 13,0 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 602 m | |
Discesa | 602 m |
Distanza | 11,9 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 27 min | |
Salita | 391 m | |
Discesa | 391 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!