Distanza | 6,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 05 min | |
Salita | 352 m | |
Discesa | 352 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Salita | 208 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 106 m | |
Discesa | 113 m |
Distanza | 7,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 07 min | |
Salita | 198 m | |
Discesa | 198 m |
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 183 m | |
Discesa | 183 m |
Distanza | 7,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 23 min | |
Salita | 352 m | |
Discesa | 352 m |
Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 21 m | |
Discesa | 28 m |
Distanza | 13,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 168 m | |
Discesa | 168 m |
Distanza | 16,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 49 min | |
Salita | 547 m | |
Discesa | 547 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!