Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 170 m | |
Discesa | 170 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Salita | 208 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 10,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 339 m | |
Discesa | 590 m |
Distanza | 9,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 03 min | |
Salita | 525 m | |
Discesa | 525 m |
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 16 min | |
Salita | 57 m | |
Discesa | 57 m |
Distanza | 10,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 51 min | |
Salita | 140 m | |
Discesa | 727 m |
Distanza | 5,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 355 m | |
Discesa | 355 m |
Distanza | 10,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 58 min | |
Salita | 219 m | |
Discesa | 219 m |
Distanza | 17,7 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 30 min | |
Salita | 834 m | |
Discesa | 835 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!