Distanza | 8,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 363 m | |
Discesa | 363 m |
Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 126 m | |
Discesa | 17 m |
Distanza | 3,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 03 min | |
Salita | 201 m | |
Discesa | 0 m |
Distanza | 6,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 50 min | |
Salita | 128 m | |
Discesa | 128 m |
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 38 min | |
Salita | 399 m | |
Discesa | 399 m |
Distanza | 9,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 53 min | |
Salita | 357 m | |
Discesa | 357 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!