Distanza | 9,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 55 min | |
Salita | 457 m | |
Discesa | 457 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 32 min | |
Salita | 383 m | |
Discesa | 383 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 13,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 168 m | |
Discesa | 168 m |
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 38 min | |
Salita | 399 m | |
Discesa | 399 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 96 m | |
Discesa | 96 m |
Distanza | 16,8 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 614 m | |
Discesa | 669 m | |
Stato |
chiuso
|
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!