Distanza | 8,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 363 m | |
Discesa | 363 m |
Distanza | 10,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 359 m | |
Discesa | 357 m |
Distanza | 1,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 316 m | |
Discesa | 2 m |
Distanza | 20,3 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 25 min | |
Salita | 603 m | |
Discesa | 627 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 29 min | |
Salita | 220 m | |
Discesa | 220 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 11,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 09 min | |
Salita | 337 m | |
Discesa | 147 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!