Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 11 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 6,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 50 min | |
Salita | 128 m | |
Discesa | 128 m |
Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 273 m | |
Discesa | 273 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 14 min | |
Salita | 486 m | |
Discesa | 1.014 m |
Distanza | 15,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 56 min | |
Salita | 779 m | |
Discesa | 779 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 564 m | |
Discesa | 564 m | |
Stato |
chiuso
|
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!