Distanza | 9,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 07 min | |
Salita | 688 m | |
Discesa | 91 m |
Distanza | 17,7 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 30 min | |
Salita | 834 m | |
Discesa | 835 m |
Distanza | 1,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 20 m | |
Discesa | 51 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 18,6 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 235 m | |
Discesa | 707 m |
Distanza | 17,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 00 min | |
Salita | 720 m | |
Discesa | 730 m |
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Salita | 295 m | |
Discesa | 306 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!