Distanza | 13,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 214 m | |
Discesa | 214 m |
Distanza | 8,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Salita | 107 m | |
Discesa | 598 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Salita | 208 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 4,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 21 min | |
Salita | 159 m | |
Discesa | 159 m |
Distanza | 7,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 16 min | |
Salita | 280 m | |
Discesa | 278 m |
Distanza | 1,5 km | |
---|---|---|
Durata | 56 min | |
Salita | 306 m | |
Discesa | 9 m | |
Stato |
chiuso
|
Utilizza 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni o 5 giorni a scelta all’interno di 7 dal primo giorno d’utilizzo.