Distanza | 6,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 57 min | |
Salita | 300 m | |
Discesa | 300 m |
Distanza | 17,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 329 m | |
Discesa | 329 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 454 m | |
Discesa | 453 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 316 m | |
Discesa | 2 m |
Distanza | 8,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 30 min | |
Salita | 107 m | |
Discesa | 598 m |
Distanza | 14,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 53 min | |
Salita | 281 m | |
Discesa | 281 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!