Contribuente | Importo | Data | Causale |
---|---|---|---|
Comune Nova Ponente | 1.458,99 | 20.01.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case |
Comune Nova Ponente | 27.720,73 | 20.01.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case |
Comune Nova Ponente | 25.365,31 | 06.02.2023 | Contributo pernottamenti 2022 |
Comune Nova Ponente | 47.571,57 | 06.02.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Ponente | 79.824,33 | 02.03.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Ponente | 96.530,3 | 05.04.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Prov. Aut. Bolzano | 3.397 | 25.05.2023 | Contributo Manutenzione ordinaria sentieri |
Prov. Aut. Bolzano | 1.205,57 | 26.06.2023 | Contributo per revisione ordinaria |
Comune Nova Ponente | 20.705,4 | 29.06.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Ponente | 57.371,41 | 29.06.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Ponente | 39.744,48 | 16.08.2023 | Contributo della direzione 2022 |
Comune Nova Ponente | 73.420,15 | 30.08.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Ponente | 94.959,09 | 27.09.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Ponente | 80.976,47 | 31.10.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Prov. Aut. Bolzano | 34.502,4 | 02.11.2023 | Contributo provinciale ordinario |
Comune Nova Ponente | 29.996,85 | 01.12.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!