Contribuente | Importo | Data | Causale |
---|---|---|---|
Comune di Nova Ponente | 26.738,66 | 15.01.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Ponente | 15.838,74 | 15.01.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Ponente | 1.407,29 | 18.01.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Ponente | 56.107,59 | 30.01.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 28.600,00 | 02.02.2024 | Contributo progetto pannelli informativi nel centro |
Comune di Cornedo all'Isarco | 5.496,86 | 09.02.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 24.000,00 | 15.02.2024 | Contrtibuto mobilità |
Comune di Cornedo all'Isarco | 11.515,23 | 27.02.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 74.671,88 | 29.02.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 97.208,03 | 29.02.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 20.000,00 | 29.02.2024 | Contributo segnaletica sentieri escursionistici |
Comune di Nova Ponente | 2.400,00 | 29.02.2024 | Contributo per l'installazione luci natalizie |
Comune di Nova Levante | 967,30 | 08.03.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Levante | 6.589,45 | 08.03.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 97.577,33 | 02.04.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 51.554,97 | 12.04.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 6.439,10 | 12.04.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 179,40 | 16.04.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 6.691,99 | 16.04.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 16.577,14 | 29.04.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 107.054,83 | 10.05.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 40.197,86 | 14.05.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 21.324,38 | 14.05.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Levante | 11.430,72 | 20.05.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 18.052,94 | 27.05.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 26.650,27 | 31.05.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 36.784,18 | 07.06.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Levante | 5.567,57 | 14.06.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 43.602,53 | 14.06.2024 | Contributo in base ai pernottamenti |
Comune di Nova Ponente | 31.424,98 | 27.06.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Provincia Autonoma di Bolzano | 1.566,00 | 01.07.2024 | Contributo manutzenz. ord. sentieri Nova Levante |
Provincia Autonoma di Bolzano | 3.343,00 | 01.07.2024 | Contributo manutenz. ord. sentieri Nova Ponente |
Provincia Autonoma di Bolzano | 1.539,00 | 03.07.2024 | Contributo manutenz. ord. sentieri Collepietra |
Comune di Nova Levante | 17.760,00 | 04.07.2024 | Conributo mobilità |
Comune di Nova Levante | 16.205,76 | 04.07.2024 | Contributo ordinario |
Comune di Cornedo all'Isarco | 27.166,60 | 19.07.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 1.876,35 | 26.07.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 1.827,83 | 26.07.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 71.974,22 | 29.07.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 43.404,43 | 29.07.2024 |
Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco |
33.844,45 | 30.08.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 74.954,11 | 10.09.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Ponente | 152.390,74 | 30.09.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 28.800,00 | 11.10.2024 | Contributo per eventi pubblici |
Comune di Cornedo all'Isarco | 48.514,32 | 15.10.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 85.692,53 | 21.10.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 8.455,45 | 14.11.2024 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
Comune di Nova Ponente | 77.380,26 | 19.11.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Provincia Autonoma di Bolzano | 57.565,00 | 28.11.2024 | Contibuto mobilità |
Comune di Nova Ponente | 55.125,26 | 28.11.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) | 37.961,50 | 11.12.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Nova Levante | 60.554,88 | 12.12.2024 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9/2012) |
Comune di Cornedo all'Isarco | 24.000,00 | 19.12.2024 | Contributo mobilità |
Comune di Nova Ponente | 24.000,00 | 24.12.2024 | Contributo mobilità |
Music under the Stars, 04.07.2025
Quando cala la notte sulla Val d'Ega, il Viglatscher-Hof a Collepietra diventa il palcoscenico di un concerto indimenticabile. Un mix speciale di suoni coinvolgenti, un'atmosfera unica e momenti piacevoli ti attendono sotto lo scintillio del cielo stellato.
Chef's Open Air - Sunset Edition, 11.07.2025
Quando il sole sprofonda all'orizzonte e bagna il cielo e le montagne dolomitiche in un gioco di colori mozzafiato, inizia un'esperienza culinaria di altissimo livello: lo Chef's Open Air - Sunset Edition a Nova Levante.
Art Affair, 17.07.2025
Vivi una serata indimenticabile piena di magia e fascino all'Art Affair di Nova Ponente