| Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag € | Datum Inkasso | Begründung |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Deutschnofen | 18.544,22 | 14.01.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Deutschnofen | 27.165,92 | 14.01.2025 | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnungen 95% Jahr 2024 |
| Gemeinde Deutschnofen | 1.429,79 | 29.01.2025 | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnungen 5% Jahr 2024 |
| Gemeinde Karneid | 1.801,95 | 31.01.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 6.586,06 | 31.01.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 5.337,70 | 03.02.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| Gemeinde Welschnofen | 17.760,00 | 03.02.2025 | Beitrag Mobilität |
| Gemeinde Karneid | 22.806,71 | 04.02.2025 | Beitrag |
| Gemeinde Karneid | 9.178,73 | 21.02.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Autonome Provinz Bozen | 27.528,00 | 24.02.2025 | Beitag Mobilität |
| Gemeinde Karneid | 4.823,34 | 04.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 7.171,69 | 04.03.2025 | Beitrag Wegenetz |
| Gemeinde Karneid | 38.845,00 | 04.03.2025 | Beitrag Investitionsprojekt Karneid |
| Gemeinde Karneid | 110.000,00 | 04.03.2025 | Sonderbeitrag |
| Autonome Provinz Bozen | 47.097,60 | 05.03.2025 | Ordt. Beitrag 2024 |
| Gemeinde Welschnofen | 17.760,00 | 05.03.2025 | Beitrag Mobilität |
| Gemeinde Deutschnofen | 2.400,00 | 12.03.2025 | Außerord. Beitrag Weihnachtsbeleuchtung 2025 |
| Gemeinde Deutschnofen | 46.261,66 | 13.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Deutschnofen | 150.037,65 | 13.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 26.718,72 | 19.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 79.225,08 | 19.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 226,50 | 19.03.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Welschnofen | 794,98 | 27.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 73.252,39 | 27.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Deutschnofen | 169.421,29 | 31.03.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 3.718,86 | 01.04.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 8.647,16 | 01.04.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 45.858,94 | 11.04.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Karneid | 1.754,72 | 15.04.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Deutschnofen | 85.621,64 | 02.05.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 4.434,78 | 16.05.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 56.666,61 | 20.05.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 46.755,93 | 20.05.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Deutschnofen | 50.393,75 | 16.06.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 10.500,13 | 17.06.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 4.970,76 | 17.06.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 24.607,42 | 20.06.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Autonome Provinz Bozen | 3.358,00 | 04.07.2025 | Beitrag Instandhaltun Wanderwege |
| Gemeinde Deutschnofen | 35.450,22 | 07.07.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 16.649,78 | 09.07.2025 | Nächtigungsbeitrag 1. Rate |
| Gemeinde Welschnofen | 13.496,06 | 22.07.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 2.715,29 | 22.07.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Karneid | 42.417,29 | 11.08.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Deutschnofen | 124.565,69 | 20.08.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Deutschnofen | 98.202,40 | 01.09.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Karneid | 19.865,36 | 08.09.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 4.679,93 | 09.09.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Welschnofen | 91.986,50 | 15.09.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 16.649,79 | 24.09.2025 | Nächtigungsbeitrag 2. Rate |
| Gemeinde Deutschnofen | 150.355,81 | 26.09.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 1.545,44 | 29.09.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Autonome Provinz Bozen | 4.861,45 | 30.09.2025 | Investitionsbeitrag |
| Autonome Provinz Bozen | 128.098,51 | 10.10.2025 | Beitrag touristische Dienste |
| Gemeinde Karneid | 29.069,11 | 13.10.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 69.854,04 | 17.10.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 957,60 | 17.10.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Gemeinde Deutschnofen | 108.700,04 | 31.10.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 328,68 | 13.11.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Autonome Provinz Bozen | 15.840,00 | 27.11.2025 | Investitionsbeitrag |
| Autonome Provinz Bozen | 9.915,00 | 28.11.2025 | Ordentlicher Beitrag |
| Gemeinde Welschnofen | 28.766,37 | 02.12.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Deutschnofen | 58.988,78 | 05.12.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 32.677,14 | 10.12.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 162,20 | 10.12.2025 | Aufenthaltsabgabe auf Zweitwohnungen |
| Autonome Provinz Bozen | 56.894,86 | 18.12.2025 | Ordt. Beitrag 2025 |
| Gemeinde Karneid | 62.400,12 | 22.12.2025 | Gemeindeaufenthaltsabgabe |
| Gemeinde Welschnofen | 2.880,00 | 23.12.2025 | Beitrag Instandhaltun Langlaufloipen 2025 |
| Gemeinde Deutschnofen | 22.114,56 | 24.12.2025 | Ordt. Beitrag 2025 |
| Gemeinde Deutschnofen | 25.000,00 | 24.12.2025 | Außerord. Beitrag Wegenetz 2025 |

Fahre an 3 Tagen innerhalb 7 oder an 5 Tagen innerhalb 7 (ab Erstentwertung) uneingeschränkt mit 17 Aufstiegsanlagen im Herzen der Dolomiten UNESCO Welterbe auf den Rosengarten, Latemar und auf den Schlern.