| Contribuente | Importo | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Comune di Nova Ponente | 18.544,22 | 14.01.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Ponente | 27.165,92 | 14.01.2025 | Tassa di soggiorno case secondarie 95% anno 2024 |
| Comune di Nova Ponente | 1.429,79 | 29.01.2025 | Tassa di soggiorno case secondarie 5% anno 2024 |
| Comune Cornedo all'Isarco | 1.801,95 | 31.01.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 6.586,06 | 31.01.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 5.337,70 | 03.02.2025 | Contributo ordinario |
| Comune di Nova Levante | 17.760,00 | 03.02.2025 | Contributo mobilità |
| Comune Cornedo all'Isarco | 22.806,71 | 04.02.2025 | contributo |
| Comune Cornedo all'Isarco | 9.178,73 | 21.02.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Provincia Autonoma Bolzano | 27.528,00 | 24.02.2025 | Contributo mobilità |
| Comune Cornedo all'Isarco | 4.823,34 | 04.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 7.171,69 | 04.03.2025 | contributo rete sentierie |
| Comune Cornedo all'Isarco | 38.845,00 | 04.03.2025 | contributo per progetto di investimento |
| Comune Cornedo all'Isarco | 110.000,00 | 04.03.2025 | contrbuto speciale |
| Provincia Autonoma Bolzano | 47.097,60 | 05.03.2025 | Contributo ordinario 2024 |
| Comune di Nova Levante | 17.760,00 | 05.03.2025 | Contributo mobilità |
| Comune di Nova Ponente | 2.400,00 | 12.03.2025 | Contributo straordinario illuminazione natalizia 2025 |
| Comune di Nova Ponente | 46.261,66 | 13.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Ponente | 150.037,65 | 13.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 26.718,72 | 19.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 79.225,08 | 19.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 226,50 | 19.03.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune di Nova Levante | 794,98 | 27.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 73.252,39 | 27.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Ponente | 169.421,29 | 31.03.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 3.718,86 | 01.04.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 8.647,16 | 01.04.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 45.858,94 | 11.04.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune Cornedo all'Isarco | 1.754,72 | 15.04.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune di Nova Ponente | 85.621,64 | 02.05.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 4.434,78 | 16.05.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 56.666,61 | 20.05.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 46.755,93 | 20.05.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune di Nova Ponente | 50.393,75 | 16.06.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 10.500,13 | 17.06.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 4.970,76 | 17.06.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 24.607,42 | 20.06.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Provincia Autonoma Bolzano | 3.358,00 | 04.07.2025 | Contributo manutenzione rete sentieri |
| Comune di Nova Ponente | 35.450,22 | 07.07.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 16.649,78 | 09.07.2025 | Contributo pernottameni I. rata |
| Comune di Nova Levante | 13.496,06 | 22.07.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 2.715,29 | 22.07.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune Cornedo all'Isarco | 42.417,29 | 11.08.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Ponente | 124.565,69 | 20.08.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Ponente | 98.202,40 | 01.09.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune Cornedo all'Isarco | 19.865,36 | 08.09.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 4.679,93 | 09.09.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune di Nova Levante | 91.986,50 | 15.09.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 16.649,79 | 24.09.2025 | Contributo pernottameni II. rata |
| Comune di Nova Ponente | 150.355,81 | 26.09.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 1.545,44 | 29.09.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Provincia Autonoma Bolzano | 4.861,45 | 30.09.2025 | contributo investimento |
| Provincia Autonoma Bolzano | 128.098,51 | 10.10.2025 | Contributo servizi turistici |
| Comune Cornedo all'Isarco | 29.069,11 | 13.10.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 69.854,04 | 17.10.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 957,60 | 17.10.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Comune di Nova Ponente | 108.700,04 | 31.10.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 328,68 | 13.11.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Provincia Autonoma Bolzano | 15.840,00 | 27.11.2025 | contributo investimento |
| Provincia Autonoma Bolzano | 9.915,00 | 28.11.2025 | Contributo ordinario |
| Comune di Nova Levante | 28.766,37 | 02.12.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Ponente | 58.988,78 | 05.12.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 32.677,14 | 10.12.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 162,20 | 10.12.2025 | Tassa di soggiorno per le case secondarie |
| Provincia Autonoma Bolzano | 56.894,86 | 18.12.2025 | Contributo ordinario 2025 |
| Comune Cornedo all'Isarco | 62.400,12 | 22.12.2025 | Imposta comunale di soggiorno |
| Comune di Nova Levante | 2.880,00 | 23.12.2025 | Contributo manutenzione piste da fondo 2025 |
| Comune di Nova Ponente | 22.114,56 | 24.12.2025 | Contributo ordinario 2025 |
| Comune di Nova Ponente | 25.000,00 | 24.12.2025 | Contributo straordinario rete sentieri 2025 |

Utilizza 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni o 5 giorni a scelta all’interno di 7 dal primo giorno d’utilizzo.