Nr | Status | Name | Schwierigkeit | Länge | Info |
---|---|---|---|---|---|
6 | Absam | red | 2750m | ||
1 | Campo Scuola Eben | blue | 750m | ||
8a | Collegamento Reiteralpe | blue | 950m | ||
4 | Laner | blue | 750m | ||
5 | Maierl | red | 1640m | ||
2a | Obereggen | red | 1780m | ||
2 | Oberholz | red | 2750m | ||
3 | Ochsenweide | red | 1700m | ||
10 | Pampeago | blue | 850m | ||
7 | Skiweg Reiterjoch | blue | 1150m | ||
8 | Toler | blue | 1400m | ||
6a | Variante Absam | red | 450m | ||
2b | Variante Oberholz | red | 450m | ||
9a | Zanggen 2 | red | 400m | ||
9 | Zanggen | red | 850m | ||
28 | Agnello | red | 2550m | ||
23 | Campanil | blue | 850m | ||
24 | Campo Scuola Latemar | blue | 500m | ||
20b | Collegamento Zanggen | red | 285m | ||
29 | Naturale Agnello | red | 750m | ||
20 | Pala di Santa | red | 2300m | ||
27 | Panoramica | blue | 1400m | ||
26 | Prà Erto | black | 1400m | ||
28b | Raccordo Agnello-Tresca | red | 1100m | ||
31 | Residenza | red | 1960m | ||
22 | Selftime Campanil | red | 350m | ||
30 | Tresca | red | 3100m | ||
25 | Val Todesca | red | 1850m | ||
21 | Variante Bosco | red | 800m | ||
30a | Variante Dossi | black | 230m | ||
28a | Variante Muro Agnello | black | 350m | ||
20a | Variante Muro Pala Santa | black | 480m | ||
30b | Variante Muro Tresca | black | 230m | ||
29a | Variante Naturale Allenamento | black | 540m | ||
30c | Variante Val della Pigna | red | 400m | ||
37 | Campo Scuola Gardoné | blue | 520m | ||
35 | Cinque Nazioni | red | 2650m | ||
38 | Torre di Pisa | black | 1550m | ||
36 | Variante Cinque Nazioni | red | 400m | ||
35a | Variante Slalom | black | 460m |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!