Distanza | 17,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 01 min | |
Salita | 599 m | |
Discesa | 599 m |
Distanza | 10,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 07 min | |
Salita | 445 m | |
Discesa | 233 m |
Distanza | 21,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 14 min | |
Salita | 622 m | |
Discesa | 622 m |
Distanza | 11,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 04 min | |
Salita | 338 m | |
Discesa | 754 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,1 km | |
---|---|---|
Durata | 27 min | |
Salita | 32 m | |
Discesa | 721 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!