Strecke | 8,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 27 min | |
Aufstieg | 32 m | |
Abstieg | 721 m |
Strecke | 17,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 01 min | |
Aufstieg | 599 m | |
Abstieg | 599 m |
Strecke | 11,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 04 min | |
Aufstieg | 338 m | |
Abstieg | 754 m | |
Status |
geschlossen
|
Strecke | 10,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 07 min | |
Aufstieg | 445 m | |
Abstieg | 233 m |
Strecke | 21,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 14 min | |
Aufstieg | 622 m | |
Abstieg | 622 m |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!