Contribuente | Euro | Data | Causale |
---|---|---|---|
Comune Nova Levante | 2.106,35 | 08.02.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 2.196,17 | 08.02.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case 2021 |
Comune Nova Levante | 2.381,92 | 20.02.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 21.547,73 | 20.02.2023 | Contributo letti 2022 |
Comune Nova Levante | 34.605,88 | 10.03.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 42.283,35 | 20.03.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 24.987,44 | 03.04.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case |
Comune Nova Levante | 38.761,95 | 03.04.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Prov. Aut. Bolzano | 9.600 | 14.04.2023 | Iniziative di contribuzione 2022 |
Comune Nova Levante | 14.662,7 | 11.05.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 1.541 | 25.05.2023 | Contributo Manutenzione ordinaria sentieri |
Comune Nova Levante | 3.876,81 | 12.06.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 102.340,19 | 16.06.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case |
Comune Nova Levante | 21.334,27 | 04.07.2023 | Acconto Contributo in base ai pernottamenti 2022 |
Comune Nova Levante | 20.191,28 | 19.07.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 61.833,59 | 23.08.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 52.552,98 | 27.09.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 7.065,58 | 27.09.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case |
Comune Nova Levante | 35.520 | 12.10.2023 | Contributo mobilità 2023 |
Comune Nova Levante | 28.800 | 17.10.2023 | Contributo per lo svolgimento di eventi nel 2023 |
Comune Nova Levante | 10.667,14 | 17.10.2023 | Contributo per il pernottamento Pagamento del saldo |
Comune Nova Levante | 24.715,2 | 02.11.2023 | Contributo regolare 2023 |
Comune Nova Levante | 42.578,4 | 20.11.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 14.167,11 | 21.12.2023 | Imposta comunale di soggiorno (LP 9 /2012) |
Comune Nova Levante | 1.192,01 | 21.12.2023 | Tassa di soggiorno per le seconde case |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!