Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung | |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Welschnofen | 2.106,35 | 08.02.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 2.196,17 | 08.02.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen 2021 | |
Gemeinde Welschnofen | 2.381,92 | 20.02.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 21.547,73 | 20.02.2023 | Bettenbeitrag 2022 | |
Gemeinde Welschnofen | 34.605,88 | 10.03.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 42.283,35 | 20.03.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 24.987,44 | 03.04.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen | |
Gemeinde Welschnofen | 38.761,95 | 03.04.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Autonome Provinz Bozen | 9.600 | 14.04.2023 | Beitrag Iniziativen 2022 | |
Gemeinde Welschnofen | 14.662,7 | 11.05.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Autonome Provinz Bozen | 1.541 | 25.05.2023 | Ord. Instandh. Wanderwege | |
Gemeinde Welschnofen | 3.876,81 | 12.06.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 102.340,19 | 16.06.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen | |
Gemeinde Welschnofen | 21.334,27 | 04.07.2023 | Anzahlung Beitrag lt. Nächtigungen 2022 | |
Gemeinde Welschnofen | 20.191,28 | 19.07.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 61.833,59 | 23.08.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 52.552,98 | 27.09.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 7.065,58 | 27.09.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen | |
Gemeinde Welschnofen | 35.520 | 12.10.2023 | Beitrag fur das Mobilitätskonzept 2023 | |
Gemeinde Welschnofen | 28.800 | 17.10.2023 | Beitrag fur Abhaltung von Veranstaltungen im Jahr 2023 | |
Gemeinde Welschnofen | 10.667,14 | 17.10.2023 | Nächtigungsbeitrag Saldozahlung | |
Autonome Provinz Bozen | 24.715,2 | 02.11.2023 | Ordentlicher Beitrag 2023 | |
Gemeinde Welschnofen | 42.578,4 | 20.11.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 14.167,11 | 21.12.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) | |
Gemeinde Welschnofen | 1.192,01 | 21.12.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Erlebe unvergessliche Tage voller Abenteuer, Action und Natur pur inmitten der atemberaubenden Kulisse des UNESCO-Welterbes Dolomiten.
Highlights der Rosadira Bike Days:
Geführte Mountainbike- und E-Bike-Touren: Entdecke die beeindruckende Landschaft zwischen Rosengarten und Latemar auf abwechslungsreichen Strecken für alle Leistungsstufen.
Fahrtechnik-Workshops: Verbessere deine Skills unter Anleitung erfahrener Guides und meistere die Trails mit noch mehr Sicherheit und Spaß.
Events und Kulinarik: Genieße Südtiroler Spezialitäten und lass die Tage in geselliger Runde bei verschiedenen Veranstaltungen ausklingen.
Familienfreundliches Programm: Auch für die kleinen Biker gibt es spannende Angebote, um spielerisch die Welt des Mountainbikens zu entdecken, während die Eltern auf Tour sind.