Parcheggio: Parcheggio Lago di Carezza (a pagamento), https://goo.gl/maps/w4SVXQJJyxtUaLdUA
Distanza | 11,8 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 00 min | |
Salita | 505 m | |
Discesa | 505 m |
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 147 m | |
Discesa | 147 m |
Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 203 m | |
Discesa | 203 m |
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 16 min | |
Salita | 57 m | |
Discesa | 57 m |
Distanza | 10,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 09 min | |
Salita | 515 m | |
Discesa | 515 m |
Distanza | 10,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 01 min | |
Salita | 397 m | |
Discesa | 208 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!