Parcheggio: Parcheggio Lago di Carezza (a pagamento), https://goo.gl/maps/w4SVXQJJyxtUaLdUA
Distanza | 8,5 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 471 m | |
Discesa | 471 m |
Distanza | 9,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 274 m | |
Discesa | 285 m |
Distanza | 17,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 329 m | |
Discesa | 329 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Salita | 208 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 12,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 41 min | |
Salita | 509 m | |
Discesa | 327 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 113 m | |
Discesa | 256 m | |
Stato |
chiuso
|
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!