Parcheggio: Parchggio Lago di Carezza (a pagamento): https://goo.gl/maps/w4SVXQJJyxtUaLdUA
Distanza | 8,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 33 min | |
Salita | 358 m | |
Discesa | 358 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 15 min | |
Salita | 208 m | |
Discesa | 208 m |
Distanza | 11,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Salita | 607 m | |
Discesa | 607 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 45 min | |
Salita | 113 m | |
Discesa | 256 m |
Distanza | 22,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 596 m | |
Discesa | 367 m |
Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 273 m | |
Discesa | 273 m |
Utilizza 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni o 5 giorni a scelta all’interno di 7 dal primo giorno d’utilizzo.