Parcheggio: Parchggio Lago di Carezza (a pagamento): https://goo.gl/maps/w4SVXQJJyxtUaLdUA
Distanza | 15,0 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 30 min | |
Salita | 690 m | |
Discesa | 680 m |
Distanza | 12,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 41 min | |
Salita | 509 m | |
Discesa | 327 m |
Distanza | 4,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 21 min | |
Salita | 159 m | |
Discesa | 159 m |
Distanza | 18,8 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 35 min | |
Salita | 606 m | |
Discesa | 1.201 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,9 km | |
---|---|---|
Durata | 32 min | |
Salita | 51 m | |
Discesa | 51 m |
Distanza | 1,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 316 m | |
Discesa | 2 m |
Utilizza 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni o 5 giorni a scelta all’interno di 7 dal primo giorno d’utilizzo.