In der warmen Jahreszeit kannst du den Karer See und seine Umgebung auf sanfte Art - mit dem Mountainbike - entdecken!
Zahlreiche MTB-Routen führen dich direkt zum Karer See oder am Karer See vorbei. Spannende Touren aller Schwierigkeitsgrade locken nicht nur direkt an das Ufer des Karer Sees, sondern in seiner Umgebung kann man auch auf abwechslungsreiche Trails und Touren die Bergwelt der Dolomiten mit dem MTB entdecken!
Strecke | 44,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 6 h 00 min | |
Aufstieg | 2.147 m | |
Abstieg | 2.147 m |
Strecke | 22,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 08 min | |
Aufstieg | 841 m | |
Abstieg | 841 m |
Strecke | 11,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 05 min | |
Aufstieg | 483 m | |
Abstieg | 898 m |
Strecke | 29,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 24 min | |
Aufstieg | 1.368 m | |
Abstieg | 1.368 m | |
Status |
geschlossen
|
Fahre an 3 Tagen innerhalb 7 oder an 5 Tagen innerhalb 7 (ab Erstentwertung) uneingeschränkt mit 17 Aufstiegsanlagen im Herzen der Dolomiten UNESCO Welterbe auf den Rosengarten, Latemar und auf den Schlern.