Strecke | 10,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Aufstieg | 540 m | |
Abstieg | 540 m |
Strecke | 201,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 54 h 00 min | |
Aufstieg | 8.730 m | |
Abstieg | 8.167 m |
Strecke | 15,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 31 min | |
Aufstieg | 524 m | |
Abstieg | 524 m |
Strecke | 5,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Aufstieg | 129 m | |
Abstieg | 129 m |
Strecke | 17,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 6 h 30 min | |
Aufstieg | 834 m | |
Abstieg | 835 m |
Strecke | 4,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 10 min | |
Aufstieg | 11 m | |
Abstieg | 221 m |
Strecke | 7,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 16 min | |
Aufstieg | 280 m | |
Abstieg | 278 m |
Strecke | 6,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 00 min | |
Aufstieg | 985 m | |
Abstieg | 985 m |
Strecke | 10,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 09 min | |
Aufstieg | 515 m | |
Abstieg | 515 m |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!