Distanza | 8,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 08 min | |
Salita | 111 m | |
Discesa | 111 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 40 min | |
Salita | 274 m | |
Discesa | 92 m |
Distanza | 8,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 34 min | |
Salita | 429 m | |
Discesa | 429 m |
Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 21 m | |
Discesa | 28 m |
Distanza | 19,5 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 19 min | |
Salita | 346 m | |
Discesa | 821 m |
Distanza | 5,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 129 m | |
Discesa | 129 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!