Scopri il Lago di Carezza e i suoi dintorni in modo dolce: in mountain bike!
In estate numerosi percorsi di MTB ti portano direttamente al Lago di Carezza od oltre. Emozionanti tour di tutti i livelli di difficoltà non solo vi attirano direttamente sulle sponde del Lago di Carezza, ma nei suoi dintorni potrete scoprire il mondo montano delle Dolomiti su due ruote su vari percorsi e tour!
Distanza | 44,3 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 00 min | |
Salita | 2.147 m | |
Discesa | 2.147 m |
Distanza | 22,8 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 08 min | |
Salita | 841 m | |
Discesa | 841 m |
Distanza | 11,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 05 min | |
Salita | 483 m | |
Discesa | 898 m |
Distanza | 29,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 24 min | |
Salita | 1.368 m | |
Discesa | 1.368 m | |
Stato |
chiuso
|
Utilizza 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni o 5 giorni a scelta all’interno di 7 dal primo giorno d’utilizzo.