Strecke | 8,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 28 min | |
Aufstieg | 352 m | |
Abstieg | 352 m | |
Status |
geschlossen
|
Strecke | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 38 min | |
Aufstieg | 34 m | |
Abstieg | 28 m |
Strecke | 1,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 22 min | |
Aufstieg | 59 m | |
Abstieg | 59 m |
Strecke | 23,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 40 min | |
Aufstieg | 100 m | |
Abstieg | 214 m | |
Status |
geschlossen
|
Strecke | 13,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 59 min | |
Aufstieg | 481 m | |
Abstieg | 468 m |
Strecke | 17,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 00 min | |
Aufstieg | 720 m | |
Abstieg | 730 m |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!