Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag € | Datum Inkasso | Begründung |
---|---|---|---|
Gemeinde Deutschnofen | 26.738,66 | 15.01.2024 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 15.838,74 | 15.01.2024 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 1.407,29 | 18.01.2024 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 56.107,59 | 30.01.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 28.600,00 | 02.02.2024 | Beitrag für Projekt Orts-Infotafeln Steinegg |
Gemeinde Karneid | 5.496,86 | 09.02.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 24.000,00 | 15.02.2024 | Mobilitätsbeitrag |
Gemeinde Karneid | 11.515,23 | 27.02.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 74.671,88 | 29.02.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 97.208,03 | 29.02.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 20.000,00 | 29.02.2024 | Beitrag für Wanderwegebeschilderung |
Gemeinde Deutschnofen | 2.400,00 | 29.02.2024 | Beitrag für Weihnachtsbeleuchtung |
Gemeinde Welschnofen | 967,30 | 08.03.2024 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Welschnofen | 6.589,45 | 08.03.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 97.577,33 | 02.04.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 51.554,97 | 12.04.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 6.439,10 | 12.04.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 179,40 | 16.04.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 6.691,99 | 16.04.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 16.577,14 | 29.04.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 107.054,83 | 10.05.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 40.197,86 | 14.05.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 21.324,38 | 14.05.202 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Welschnofen | 11.430,72 | 20.05.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 18.052,94 | 27.05.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 26.650,27 | 31.05.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 36.784,18 | 07.06.2024 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Welschnofen | 5.567,57 | 14.06.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 43.602,53 | 14.06.2024 | Nächtigungsbeitrag |
Gemeinde Deutschnofen | 31.424,98 | 27.06.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Autonome Provinz Bozen | 1.566,00 | 01.07.2024 | Ordentlicher Beitrag für Wegeinstandhaltung Gem. Welschnofen |
Autonome Provinz Bozen | 3.343,00 | 01.07.2024 | Ordentlicher Beitrag für Wegeinstandhaltung Gem. Welschnofen |
Autonome Provinz Bozen | 1.539,00 | 03.07.2024 | Ordentlicher Beitrag für Wegeinstandhaltung Gem. Welschnofen |
Gemeinde Welschnofen | 17.760,00 | 04.07.2024 | Mobilitätsbeitrag |
Gemeinde Welschnofen | 16.205,76 | 04.07.2024 | Ordentlicher Beitrag |
Gemeinde Karneid | 27.166,60 | 19.07.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 1.876,35 | 26.07.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 1.827,83 | 26.07.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 71.974,22 | 29.07.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 43.404,43 | 29.07.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 96.179,86 | 26.08.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 33.844,45 | 26.08.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 74.954,11 | 10.09.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 152.390,74 | 30.09.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 28.800,00 | 11.10.2024 | Beitrag für öffentl. Veranstaltungen |
Gemeinde Karneid | 48.514,32 | 15.10.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 85.692,53 | 21.10.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 8.455,45 | 14.11.2024 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 77.380,26 | 19.11.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Autonome Provinz Bozen | 57.565,00 | 28.11.2024 | Mobilitätsbeitrag |
Gemeinde Deutschnofen | 55.125,26 | 28.11.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 37.961,50 | 11.12.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Welschnofen | 60.554,88 | 12.12.2024 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Karneid | 24.000,00 | 19.12.2024 | Mobilitätsbeitrag |
Gemeinde Karneid | 24.000,00 | 24.12.2024 | Mobilitätsbeitrag |
Fahre an 3 Tagen innerhalb 7 oder an 5 Tagen innerhalb 7 (ab Erstentwertung) uneingeschränkt mit 17 Aufstiegsanlagen im Herzen der Dolomiten UNESCO Welterbe auf den Rosengarten, Latemar und auf den Schlern.