Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag € | Datum Inkasso | Begründung |
---|---|---|---|
Gemeinde Deutschnofen | 1.458,99 | 20.01.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 27.720,73 | 20.01.2023 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 25.365,31 | 06.02.2023 | Nächtigungsbeitrag 2022 |
Gemeinde Deutschnofen | 47.571,57 | 06.02.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 79.824,33 | 02.03.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 96.530,3 | 05.04.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Autonome Provinz Bozen | 3.397 | 25.05.2023 | Beitrag für Instandhaltung Wanderwege |
Autonome Provinz Bozen | 1.205,57 | 26.06.2023 | Beitrag für ordentl. Revision |
Gemeinde Deutschnofen | 20.705,4 | 29.06.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 57.371,41 | 29.06.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 39.744,48 | 16.08.2023 | Führungsbeitrag 2022 |
Gemeinde Deutschnofen | 73.420,15 | 30.08.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 94.959,09 | 27.09.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 80.976,47 | 31.10.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Autonome Provinz Bozen | 34.502,4 | 02.11.2023 | Ordentlicher Landesbeitrag |
Gemeinde Deutschnofen | 29.996,85 | 01.12.2023 | Gemeindeaufenthaltsabgabe (LP 9/2012) |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!