Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung |
---|---|---|---|
Gemeinde Deutschnofen | 21.742,77 | 01.02.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 56.200,59 | 01.02.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 2.500,00 | 07.03.2022 | Investitionsbeitrag |
Gemeinde Deutschnofen | 52.239,00 | 07.03.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 1.358,33 | 30.03.2022 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 25.808,25 | 30.03.2022 | Aufenthaltssteuer auf Zweitwohnungen |
Gemeinde Deutschnofen | 76.970,03 | 30.03.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Aut. Provinz Bozen | 2.893,00 | 08.04.2022 | ordentlicher Beitrag Instandhaltung Wanderwege |
Gemeinde Deutschnofen | 48.240,55 | 28.04.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 26.047,39 | 27.05.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 19.285,78 | 30.06.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 45.277,70 | 29.07.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 82.284,06 | 26.08.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Aut. Provinz Bozen | 34.732,80 | 23.09.2022 | ordentlicher Beitrag |
Gemeinde Deutschnofen | 97.050,74 | 28.09.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 69.204,03 | 28.10.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 24.000,00 | 25.11.2022 | laufender Beitrag Mobilitätskonzept |
Gemeinde Deutschnofen | 40.955,00 | 06.12.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Gemeinde Deutschnofen | 10.487,33 | 27.12.2022 | Gemeindeauftenthaltsabgabe (LP 9 /2012) |
Alle wichtigen Informationen zu Skipässen, überregionalen Tickets, Kombipässen und gezielten Karten auf einen Blick. Alle Skipässe können schnell und bequem online erworben werden. Kaufe deinen Skipass direkt von zu Hause aus und erhalte 5% Rabatt!