Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 106 m | |
Discesa | 113 m |
Distanza | 10,6 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 00 min | |
Salita | 286 m | |
Discesa | 286 m |
Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 42 min | |
Salita | 73 m | |
Discesa | 73 m |
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 40 min | |
Salita | 274 m | |
Discesa | 92 m |
Distanza | 8,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 08 min | |
Salita | 111 m | |
Discesa | 111 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 56 min | |
Salita | 127 m | |
Discesa | 124 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!