Strecke | 9,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 11 min | |
Aufstieg | 616 m | |
Abstieg | 616 m |
Strecke | 18,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 00 min | |
Aufstieg | 235 m | |
Abstieg | 707 m |
Strecke | 7,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 45 min | |
Aufstieg | 384 m | |
Abstieg | 384 m |
Strecke | 12,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 00 min | |
Aufstieg | 741 m | |
Abstieg | 741 m |
Strecke | 20,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 25 min | |
Aufstieg | 603 m | |
Abstieg | 627 m |
Strecke | 5,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Aufstieg | 96 m | |
Abstieg | 96 m |
Fahre an 3 Tagen innerhalb 7 oder an 5 Tagen innerhalb 7 (ab Erstentwertung) uneingeschränkt mit 17 Aufstiegsanlagen im Herzen der Dolomiten UNESCO Welterbe auf den Rosengarten, Latemar und auf den Schlern.