Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 106 m | |
Discesa | 113 m |
Distanza | 13,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 29 min | |
Salita | 203 m | |
Discesa | 203 m |
Distanza | 5,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 35 min | |
Salita | 8 m | |
Discesa | 612 m |
Distanza | 9,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 54 min | |
Salita | 518 m | |
Discesa | 518 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 19,5 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 19 min | |
Salita | 346 m | |
Discesa | 821 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Salita | 141 m | |
Discesa | 141 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!