Distanza | 8,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 08 min | |
Salita | 111 m | |
Discesa | 111 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 29 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 91 m |
Distanza | 9,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 54 min | |
Salita | 520 m | |
Discesa | 520 m |
Distanza | 15,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 31 min | |
Salita | 524 m | |
Discesa | 524 m |
Distanza | 8,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 34 min | |
Salita | 429 m | |
Discesa | 429 m |
Distanza | 7,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 56 min | |
Salita | 127 m | |
Discesa | 124 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!