Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 106 m | |
Discesa | 113 m |
Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 40 min | |
Salita | 140 m | |
Discesa | 140 m |
Distanza | 13,0 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 29 min | |
Salita | 203 m | |
Discesa | 203 m |
Distanza | 10,8 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 58 min | |
Salita | 220 m | |
Discesa | 220 m |
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 474 m | |
Discesa | 474 m |
Distanza | 4,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 10 min | |
Salita | 11 m | |
Discesa | 221 m |
Ecco tutte le informazioni che stai cercando per il tuo skipass da usare sulle Dolomiti della Val d'Ega: giornaliero, plurigiornaliero o stagionale, valido in più comprensori, combinato e anche su misura. Consulta le varie opzioni, scegli quella che preferisci e acquista il tuo skipass online - compra il tuo skipass direttamente da casa e ottieni il 5% di sconto!